- Plastofloat Decor
- Plastofloat SKN 165
- Plastofloat Vanceva Color
- Verre feuilleté extra-blanc
- Extra-blanc & antireflet
- Verre feuilleté acoustique
- Plastofloat autonettoyant
- Plastofloat EVA
- Plastofloat bombé
- Trempé feuilleté
- Retardateur d'effraction cl.1 à 5
- Retardateur d'effraction cl. 6 à 8
- Pare-balles
- Pare-balles HP
- Pare-balles THP
Plastofloat Retardateur d'Effraction
Type | Anti-Effraction Norme EN 356 |
Anti-Balles
Classes BR
|
EN 1063 Classes SG |
épaisseur en mm |
poids en kg/m² |
66/8 | P6B | 15 | 34 | ||
PRE 15 | P6B | BR1 S | 15 | 34 | |
PRE 20 | P6B | BR1 S | 20 | 43 | |
PRE 210 | P7B | 21 | 44 | ||
PRE 22 | P8B | BR2 S | 22 | 46 | |
M 280 | P7B | BR4 S | 28 | 64 | |
M 335 | P8B | BR4 S | SG1 S | 35 | 83 |
M 386 | P8B | BR5 S | SG2 S | 39 | 92 |
M 475 | P8B | BR6 S | SG2 S | 48 | 108 |
P 278 HRA | P8B | BR4 NS | SG2 NS | 28 | 59 |
P 345 HRA | P8B | BR5 NS | SG2 NS | 35 | 78 |
P 395 HRA | P8B | BR6 NS | SG2 NS | 40 | 89 |
Les classes BR et SG sont complémentaires et ne se comparent pas entre elles car les munitions sont différentes.