Les verres résistant aux tirs d'armes à feu
TYPE |
Classe BR | Classe SG | Classe P | épaisseur en mm |
Poids en kg/m² |
PRE 10 R | BR1 S | - | P5A | 12 | 28 |
PRE 15 | BR1 S | - | P6B | 15 | 34 |
PRE 20 | BR1 S | - | P6B | 20 | 43 |
PRE 22 | BR2 S | - | P8B | 22 | 46 |
P 139 HRA | BR2 NS | - | - | 14 | 27 |
M 240 | BR3 S | - | P7B | 24 | 54 |
P 185 HRA | BR3 NS | - | - | 19 | 38 |
M 280 | BR4 S | - | P7B | 28 | 64 |
M 335 | BR4 S | SG1 S | - | 35 | 83 |
M 338 | BR4 S | SG1 S | - | 35 | 77 |
P 278 HRA | BR4 NS | SG2 NS | P8B | 28 | 59 |
M 355 | BR5 S | SG2 S | P8B | 36 | 81 |
M 386 | BR5 S | SG2 S | P8B | 39 | 92 |
P 345 HRA | BR5 NS | SG2 NS | P8B | 35 | 78 |
M 475 | BR6 S | SG2 S | P8B | 47 | 108 |
P 395 HRA | BR6 NS | SG2 NS | P8B | 40 | 89 |
P 730 HRA | BR7 NS | SG2 NS | - | 73 | 130 |
S : avec projections arrières vulnérantes
Les classes SG et BR sont complémentaires et ne se comparent pas entre elles car les munitions sont différentes.
Performances établies selon les indications de la norme européenne EN 1063