- Plastofloat SKN 165
- Plastofloat Vanceva Color
- Plastofloat EVA
- Stratificato extrachiaro
- Extrachiaro & antiriflesso
- Vetro temprato stratificato
- Vetro stratificato acustico
- Vetro stratificato antiproiettile
- Curvo
- Vetro stratificato ritardatore di effrazioni classi 1 a 5
- Vetro stratificato ritardatore di effrazioni classi 6 a 8
- Vetro stratificato antiproiettile Molto Alte Prestazioni
- Vetro stratificato antiproiettile Alte Prestazioni
- I vetri blindati
- I vetri blindati per livello di prestazioni
- Plastofloat Decor
I vetri anti-proiettile
Modello |
Classe BR | Classe SG | spessore mm |
Peso kg/m² |
PRE 10 rinforzato | BR1 S | - | 12 | 28 |
PRE 15 | BR1 S | - | 15 | 34 |
PRE 20 | BR1 S | - | 20 | 43 |
PRE 22 | BR2 S | - | 22 | 46 |
P 139 | BR2 NS | - | 14 | 27 |
M 240 | BR3 S | - | 24 | 54 |
P 185 | BR3 NS | - | 19 | 38 |
M 280 | BR4 S | - | 28 | 64 |
M 335 | BR4 S | SG1 S | 35 | 83 |
M 338 | BR4 S | SG1 S | 35 | 77 |
P 278 | BR4 NS | SG2 NS | 28 | 59 |
M 355 | BR5 S | SG2 S | 36 | 81 |
M 386 | BR5 S | SG2 S | 39 | 92 |
P 345 | BR5 NS | SG2 NS | 35 | 78 |
M 475 | BR6 S | SG2 S | 47 | 108 |
P 395 | BR6 NS | SG2 NS | 40 | 89 |
P 750 | BR7 NS | SG2 NS | 73 | 130 |
NS: senza proiezione di schegge
dal lato opposto al tiro
S: con proiezione di schegge
dal lato opposto al tiro
Le classi SG e BR sono complementari e non si comparano tra loro perché le munizioni sono diverse.