- Vanceva Color Plastofloat
- Plastofloat SKN 165
- EVA Plastofloat
- Low-iron & anti reflective
- Low-iron laminated glass
- Toughened & laminated glass
- Curved laminated glass
- Noise reduction laminated glass
- Break-in resistant laminated glass rated up to 5=P5A
- Break-in resistant laminated glass rated up to 8=PB8
- VHP bullet resistant laminated glass
- HP bullet resistant laminated glass
- Bullet resistant laminated glass
- Bullet resistant laminated glass by grades
Bullet resistant laminated glass by types
TYPE |
BR Class | SG Class | thickness in mm |
weight in kg/m² |
PRE 10 renforcé | BR1 S | - | 12 | 28 |
PRE 15 | BR1 S | - | 15 | 34 |
PRE 20 | BR1 S | - | 20 | 43 |
PRE 22 | BR2 S | - | 22 | 46 |
P 139 | BR2 NS | - | 14 | 27 |
M 240 | BR3 S | - | 24 | 54 |
P 185 | BR3 NS | - | 19 | 38 |
M 280 | BR4 S | - | 28 | 64 |
M 335 | BR4 S | SG1 S | 35 | 83 |
M 338 | BR4 S | SG1 S | 35 | 77 |
P 278 | BR4 NS | SG2 NS | 28 | 59 |
M 355 | BR5 S | SG2 S | 36 | 81 |
M 386 | BR5 S | SG2 S | 39 | 92 |
P 345 | BR5 NS | SG2 NS | 35 | 78 |
M 475 | BR6 S | SG2 S | 47 | 108 |
P 395 | BR6 NS | SG2 NS | 40 | 89 |
P 750 | BR7 NS | SG2 NS | 73 | 130 |
NS: sans projection arrière
S : avec projections arrière
Les classes SG et BR sont complémentaires et ne se comparent pas entre elles car les munitions sont différentes.
Performances établies selon les indications de la norme eurppéenne EN 1063